Climate4life.info - Stasiun Pengamatan Cuaca dan Iklim BMKG - WMOID, Lintang, Bujur dan Elevasi
Daftar Stasiun BMKG yang melakukan pengamatan cuaca dan iklim lengkap dengan nomor stasiun berdasarkan WMOID, lintang dan bujur beserta elevasinya.
Dilengkapi juga informasi singkat pergantian nama sesuai dengan nomenklatur resmi dan perubahan lainnya.
WMOID | Nama UPT | Provinsi | Kab/Kota | Lintang | Bujur | Elevasi (m) | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96001 | Stasiun Meteorologi Maimun Saleh | Aceh | Sabang | 5,8766 | 95,3379 | 126 | Nama awal Stamet Cut Bau Sabang |
96009 | Stasiun Meteorologi Malikussaleh | Aceh | Aceh Utara | 5,2287 | 96,9475 | 31 | Nama awal Stamet Malikussaleh - Lhokseumawe |
96011 | Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda | Aceh | Banda Aceh | 5,5224 | 95,4170 | 21 | Nama Awal Stamet Blangbintang - Banda Aceh |
96013 | Stasiun Geofisika Aceh Besar | Aceh | Aceh Besar | 5,4960 | 95,2960 | 7 | Sebelumnya bernama Stageof Mata Ie Banda Aceh |
96015 | Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien Nagan Raya | Aceh | Nagan Raya | 4,0493 | 96,2480 | 6 | Nama awal Stamet Tjut Njak Dien - Meulaboh |
96017 | Stasiun Klimatologi Aceh | Aceh | Aceh Besar | 5,4040 | 95,4640 | 40 | Nama awal Staklim Indrapuri; kemudian menjadi Staklim Aceh Besar |
96031 | Stasiun Klimatologi Sumatera Utara | Sumatera Utara | Deli Serdang | 3,6211 | 98,7149 | 15 | Nama awal Staklim Sampali; kemudian Staklim Deli Serdang |
96033 | Stasiun Meteorologi Maritim Belawan | Sumatera Utara | Medan | 3,7882 | 98,7149 | 3 | Sebutan awal Stamet Maritim - Belawan |
96035 | Stasiun Meteorologi Kualanamu | Sumatera Utara | Deli Serdang | 3,6457 | 98,8849 | 8 | Nama awal Stamet Polonia Medan (bandara lama) dan relokasi ke Bandara Kualanamu |
96037 | Stasiun Geofisika Deli Serdang | Sumatera Utara | Deli Serdang | 3,5010 | 98,5600 | 86 | Nama awal Stageof Tuntungan - Medan |
96039 | Stasiun Geofisika Parapat | Sumatera Utara | Simalungun | 2,6951 | 98,9234 | 1061 | Beroperasi sampai 2016, selanjutnya direlokasi menjadi Stageof Tapak Tuan Aceh Besar dan berganti nama menjadi Stageof Aceh Selatan |
xxx | Stasiun Geofisika Aceh Selatan | Aceh | Aceh Selatan | 3.1738* | 97.2866* | 13 | Nama awal Stageof Tapak Tuan; relokasi dari Stageof Parapat pada 2016, belum ada pengamatan meteorologi |
96041 | Balai Besar MKG Wilayah I Medan | Sumatera Utara | Medan | 3,5397 | 98,6400 | 38* | Medan |
96043 | Stasiun Meteorologi Silangit | Sumatera Utara | Tapanuli Utara | 2,2614 | 98,9936 | 1416 | Tapanuli Utara |
96071 | Stasiun Meteorologi Aek Godang | Sumatera Utara | Padang Sidempuan | 1,5500 | 99,4500 | 286 | Padang Lawas Utara |
96073 | Stasiun Meteorologi FL Tobing | Sumatera Utara | Tapanuli Tengah | 1,5500 | 98,8800 | 10 | Nama awal Stamet Pinang Sori - Sibolga |
96075 | Stasiun Meteorologi Binaka | Sumatera Utara | Gunung Sitoli | 1,1649 | 97,7036 | 6 | - |
96077 | Stasiun Geofisika Gunung Sitoli | Sumatera Utara | Gunung Sitoli | 1,3000 | 97,5800 | 82* | - |
96087 | Stasiun Meteorologi Hang Nadim | Kep. Riau | Batam | 1,1167 | 104,1167 | 24 | - |
96089 | Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah | Kep. Riau | Karimun | 1,0300 | 103,3800 | 1 | Nama awal Stamet Tanjung Balai - Karimun |
96091 | Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah | Kep. Riau | Tanjung Pinang | 0,9227 | 104,5289 | 18 | Nama awal Stamet Kijang Tanjung Pinang |
96107 | Stasiun Klimatologi Riau | Riau | Kampar | 0,4070 | 101,2170 | 32* | Sebelumnya bernama Staklim Tambang |
96109 | Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II | Riau | Pekanbaru | 0,4592 | 101,4474 | 37 | Nama awal Stamet Simpang Tiga - Pakan Baru |
96145 | Stasiun Meteorologi Tarempa | Kep. Riau | Kep. Anambas | 3,2000 | 106,2500 | 3 | - |
96147 | Stasiun Meteorologi Ranai | Kep. Riau | Natuna | 3,9121 | 108,3900 | 2 | Sebutan lama Stamet Ranai Natuna |
96161 | Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur | Sumatera Barat | Padang | -0,9964 | 100,3722 | 9 | - |
96163 | Stasiun Meteorologi Minangkabau | Sumatera Barat | Padang Pariaman | -0,7936 | 100,2892 | 3 | Nama awal Stamet Tabing Padang |
96165 | Stasiun Geofisika Padang Panjang | Sumatera Barat | Padang Panjang | -0,4663 | 100,3797 | 673* | Nama awal Stageof Silaing Bawang - Padang Panjang |
96167 | Stasiun Klimatologi Sumatera Barat | Sumatera Barat | Padang Pariaman | -0,5455 | 100,2979 | 130 | Nama awal Staklim Sicincin, lalu Staklim Padang Pariaman |
96169 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang | Sumatera Barat | Agam | -0,2505 | 100,3823 | 846 | GAW Kototabang |
96171 | Stasiun Meteorologi Japura | Riau | Indragiri Hulu | -0,3300 | 102,3200 | 21 | Nama awal Stamet Japura Rengat |
96179 | Stasiun Meteorologi Dabo | Kep. Riau | Lingga | -0,4800 | 104,5800 | 31 | Nama awal Stamet Dabo Singkep |
96191 | Stasiun Klimatologi Jambi | Jambi | Muaro Jambi | -1,6019 | 103,4844 | 25 | Nama awal Staklim Jambi, Staklim Sei Duren Jambi lalu Staklim Muaro Jambi |
96195 | Stasiun Meteorologi Sultan Thaha | Jambi | Jambi | -1,6337 | 103,6400 | 25 | Stamet Sultan Thaha - Jambi |
96207 | Stasiun Meteorologi Depati Parbo | Jambi | Kerinci | -2,0830 | 101,4500 | 782 | Stamet Depati Parbo - Kerinci |
96221 | Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II | Sumatera Selatan | Palembang | -2,8947 | 104,7013 | 10 | Nama awal Stamet Talang Betutu - Palembang |
96223 | Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | Palembang | -2,9273 | 104,7720 | 4 | Sebelumnya bernama Staklim Kenten - Palembang, lalu Staklim Palembang. Terdapat taman alat konvensional |
96225 | Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan - Taman Alat Digital | Sumatera Selatan | Palembang | -3,03323 | 104,7222 | 4 | Mulai beroperasi 1 Januari 2023, merupakan taman alat baru dengan digitalisasi, berlokasi di Musi II |
96237 | Stasiun Meteorologi Depati Amir | Kep. Bangka Belitung | Pangkal Pinang | -2,1700 | 106,1300 | 33 | Sebutan lama Stamet Pangkal Pinang |
96239 | Stasiun Klimatologi Bangka Belitung | Kep. Bangka Belitung | Bangka Tengah | -2,5180 | 106,4220 | 6 | Sebelumnya bernama Staklim Koba; lalu Staklim Bangka Tengah |
96247 | Stasiun Geofisika Tanjung Pandan | Kep. Bangka Belitung | Tanjung Pandan | -2,7575 | 107,6500 | 25* | Beroperasi sampai 2015 dan direlokasi menjadi Stageof Alor |
96249 | Stasiun Meteorologi H. AS. Hananjoeddin | Kep. Bangka Belitung | Belitung | -2,7500 | 107,7500 | 50 | Nama awal Stamet Buluh Tumbang Tanjung Pandan |
96253 | Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno | Bengkulu | Bengkulu | -3,8582 | 102,3367 | 16 | Nama awal Stamet Fatmawati - Bengkulu |
96255 | Stasiun Klimatologi Bengkulu | Bengkulu | Bengkulu | -3,8652 | 102,3119 | 7* | Sebelumnya bernama Staklim Pulau Baai |
96257 | Stasiun Geofisika Kepahiang | Bengkulu | Kepahiang | -3,5500 | 102,5890 | 517 | - |
96291 | Stasiun Klimatologi Lampung | Lampung | Pasawaran | -5,1724 | 105,1800 | 80 | Nama awal Staklim Masgar lalu Staklim Pesawaran |
96293 | Stasiun Meteorologi Maritim Panjang | Lampung | Bandar Lampung | -5,4721 | 105,3210 | 3 | Nama awal Stamet Maritim Lampung Tanjung Karang |
96295 | Stasiun Meteorologi Radin Inten II | Lampung | Lampung Selatan | -5,1600 | 105,1100 | 94 | Nama awal Stamet Raden Inten II Bandar Lampung |
96297 | Stasiun Geofisika Lampung Utara | Lampung | Lampung Utara | -4,8363 | 104,8700 | 60 | Nama awal Stageof Kota Bumi Lampung |
96503 | Stasiun Meteorologi Nunukan | Kalimantan Utara | Nunukan | 4,1300 | 117,6700 | 9 | Nama awal Stamet Nunukan - Tarakan |
96505 | Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring | Kalimantan Utara | Nunukan | 3,8600 | 115,6800 | 947 | Nama awal Stamet Yuvai Semaring Long Bawan |
96509 | Stasiun Meteorologi Juwata | Kalimantan Utara | Tarakan | 3,3300 | 117,5700 | 6 | Nama awal Stamet Juwata Tarakan |
96525 | Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan | Kalimantan Utara | Bulungan | 2,5000 | 117,2200 | 3 | Nama awal Stamet Tanjung Selor |
96529 | Stasiun Meteorologi Kalimarau | Kalimantan Timur | Berau | 2,1456 | 117,4338 | 15 | Nama awal Stamet Kalimarau Tanjung Redep |
96535 | Stasiun Meteorologi Paloh | Kalimantan Barat | Sambas | 1,7400 | 109,3000 | 15 | Stamet Paloh Sambas |
96557 | Stasiun Meteorologi Nangapinoh | Kalimantan Barat | Melawi | -0,4200 | 111,4700 | 37 | - |
96559 | Stasiun Meteorologi Tebelian | Kalimantan Barat | Sintang | 0,0600 | 111,4700 | 30 | Nama awal Stamet Susilo Sintang |
96565 | Stasiun Meteorologi Pangsuma | Kalimantan Barat | Kapuas Hulu | 0,8400 | 112,9300 | 43 | Nama awal Stamet Pangsuma Putusibau |
96581 | Stasiun Meteorologi Supadio | Kalimantan Barat | Kubu Raya | -0,1421 | 109,4500 | 3 | Stamet Supadio Pontianak |
96583 | Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | Mempawah | 0,0750 | 109,1900 | 4 | Nama awal Staklim Siantan- Pontianak lalu Staklim Mempawah |
96585 | Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak | Kalimantan Barat | Pontianak | -0,0300 | 109,3400 | 4 | Stamar Pontianak |
96595 | Stasiun Meteorologi Beringin | Kalimantan Tengah | Barito Utara | -0,5600 | 114,5300 | 42 | Nama awal Stamet Beringin Muara Teweh |
96607 | Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto | Kalimantan Timur | Samarinda | -0,4800 | 117,1600 | 10 | Nama awal Stamet Temindung Samarinda |
96615 | Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman | Kalimantan Barat | Ketapang | -1,8000 | 109,9700 | 9 | Nama awal Stamet Rahadi Usman Ketapang |
96633 | Stasiun Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan | Kalimantan Timur | Balikpapan | -1,2600 | 116,9000 | 3 | Nama awal Stamet Sepinggan - Balikpapan |
96635 | Stasiun Geofisika Balikpapan | Kalimantan Timur | Balikpapan | -1,2553 | 116,9146 | 27 | - |
96645 | Stasiun Meteorologi Iskandar | Kalimantan Tengah | Kotawaringin Barat | -2,7300 | 111,6600 | 25 | Nama awal Stamet Iskandar - Pangkalan Bun |
96651 | Stasiun Meteorologi H. Asan | Kalimantan Tengah | Kotawaringin Timur | -2,5500 | 112,9300 | 3 | Nama awal Stamet H. Asan Sampit |
96653 | Stasiun Meteorologi Sanggu | Kalimantan Tengah | Barito Selatan | -1,6700 | 114,9000 | 27 | Nama awal Stamet Sanggu Buntok |
96655 | Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | -2,2200 | 113,9500 | 27 | Stamet Tjilik Riwut Palangkaraya |
96685 | Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | -3,4420 | 114,7540 | 20 | Stamet Syamsudin Noor Banjarmasin |
96687 | Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | -3,4623 | 114,8400 | 48 | Sebelumnya bernama Staklim Banjarbaru |
96695 | Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam | Kalimantan Selatan | Kotabaru | -3,3000 | 116,1700 | 4 | Nama awal Stamet Stagen Kotabaru |
96733 | Stasiun Klimatologi Banten | Banten | Tangerang Selatan | -6,2615 | 106,7508 | 26 | Sebelumnya bernama Staklim Ciledug, Staklim Pondok Betung lalu Staklim Tangerang Selatan |
96735 | Stasiun Geofisika Tangerang | Banten | Tangerang (Kota) | -6,1000 | 106,3800 | 12 | - |
96737 | Stasiun Meteorologi Maritim Serang | Banten | Serang | -6,1119 | 106,1100 | 27 | Nama awal Stamet Serang |
96739 | Stasiun Meteorologi Budiarto | Banten | Tangerang (Kab) | -6,2867 | 106,5639 | 46 | Nama awal Stamet Budiarto Curug |
96741 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok | DKI Jakarta | Jakarta Utara | -6,1078 | 106,8805 | 2 | Jakarta-Tanjung/Java |
96745 | Stasiun Meteorologi Kemayoran | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | -6,1556 | 106,8400 | 8 | Jakarta (Observ.)/Java |
96747 | Halim Perdana Kusuma Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | -6,2704 | 106,8893 | 30 | Jakarta-Halim/Java, dikelola Auri |
96749 | Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta | Banten | Tangerang (Kota) | -6,1200 | 106,6500 | 8 | Nama awal Stamet Soekarno Hatta Cengkareng |
96751 | Stasiun Meteorologi Citeko | Jawa Barat | Bogor (Kab) | -6,7000 | 106,8500 | 978 | - |
96753 | Stasiun Klimatologi Jawa Barat | Jawa Barat | Bogor (Kota) | -6,5000 | 106,7500 | 185 | Sebelumnya bernama Staklim Darmaga Bogor lalu Staklim Bogor |
96783 | Stasiun Geofisika Bandung | Jawa Barat | Bandung | -6,8836 | 107,5973 | 791 | - |
96791 | Stasiun Meteorologi Jatiwangi | Jawa Barat | Majalengka | -6,7500 | 108,2700 | 50 | Mulai 2018 dikelola oleh Stamet Kertajati |
96793 | Pos Meteorologi Penggung | Jawa Barat | Majalengka | -6,7553 | 108,5390 | 23* | Dikelola oleh Stamet Kertajati |
xxx | Stasiun Meteorologi Kertajati | Jawa Barat | Majalengka | -6,7344 | 108,2630 | 38 | Taman alat berlokasi di Stamet Jatiwangi |
96797 | Stasiun Meteorologi Maritim Tegal | Jawa Tengah | Tegal | -6,8682 | 109,1210 | 10 | Nama awal Stamet Tegal s.d tahun 2019 |
96805 | Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung | Jawa Tengah | Cilacap | -7,7189 | 109,0149 | 6 | Nama awal Stamet Cilacap |
96807 | Stasiun Geofisika Banjarnegara | Jawa Tengah | Banjarnegara | -7,3330 | 109,7069 | 598* | - |
96835 | Stasiun Klimatologi Jawa Tengah | Jawa Tengah | Semarang | -6,9847 | 110,3812 | 3 | Sebelumnya bernama Staklim Semarang |
96837 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas | Jawa Tengah | Semarang | -6,9486 | 110,4199 | 3 | Nama awal Stamet Maritim Semarang |
96839 | Stasiun Meteorologi Ahmad Yani | Jawa Tengah | Semarang | -6,9768 | 110,3778 | 3 | Nama awal Stamet A Yani Semarang |
96851 | Stasiun Klimatologi DI Yogyakarta | DI Yogyakarta | Sleman | -7,7310 | 110,3540 | 182 | Sebelumnya bernama Staklim Mlati |
96855 | Stasiun Geofisika Sleman | DI Yogyakarta | Sleman | -7,8200 | 110,3000 | 153 | - |
96925 | Stasiun Meteorologi Sangkapura | Jawa Timur | Gresik | -5,8511 | 112,6578 | 3 | Nama awal Stamet Sangkapura Bawean |
96933 | Stasiun Meteorologi Perak I | Jawa Timur | Surabaya | -7,2236 | 112,7239 | 3 | Relokasi menjadi Stamet Tuban |
96935 | Stasiun Meteorologi Juanda | Jawa Timur | Sidoarjo | -7,3846 | 112,7833 | 3 | Nama awal Stamet Juanda Surabaya |
96937 | Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak | Jawa Timur | Surabaya | -7,2053 | 112,7353 | 3 | Nama awal Stamet Maritim Perak II Surabaya |
96939 | Stasiun Meteorologi Tuban | Jawa Timur | Tuban | -6,8229 | 111,9918 | 5 | Hasil relokasi Stamet Perak I Surabaya mulai 2016 |
96943 | Stasiun Klimatologi Jawa Timur | Jawa Timur | Malang (Kab) | -7,9008 | 112,5979 | 600 | Sebelumnya bernama Staklim Karangploso lalu Staklim Malang |
96945 | Stasiun Geofisika Pasuruan | Jawa Timur | Pasuruan | -7,7046 | 112,6353 | 832 | Nama awal StaGeof Tretes |
96949 | Stasiun Geofisika Malang | Jawa Timur | Malang (Kab) | -8,1500 | 112,4500 | 271 | Nama awal Stageof Karang Kates |
96973 | Stasiun Meteorologi Trunojoyo | Jawa Timur | Sumenep | -7,0398 | 113,9140 | 3 | Nama awal Stamet Kalianget Madura |
96975 | Stasiun Geofisika Nganjuk | Jawa Timur | Nganjuk | -7,7349 | 111,7668 | 683* | Nama awal Stageof Sawahan Nganjuk |
96987 | Stasiun Meteorologi Banyuwangi | Jawa Timur | Banyuwangi (Kab) | -8,2150 | 114,3553 | 45 | - |
97008 | Stasiun Meteorologi Naha | Sulawesi Utara | Kepulauan Sangihe | 3,6859 | 125,5288 | 38 | Nama awal Stamet Naha Tahuna |
97010 | Stasiun Geofisika Winangun - Pos Iklim Tondano | Sulawesi Utara | Minahasa | 1,4434 | 124,8389 | 698 | Pos Iklim Tondano |
97012 | Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | Minahasa Utara | 1,5459 | 124,9233 | 82 | Sebelumnya bernama Staklim Kayuwatu Manado lalu Staklim Minahasa Utara. 2004 Relokasi dari lokasi di Kayuwatu ke Paniki Atas Minahasa Utara |
97014 | Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi | Sulawesi Utara | Manado | 1,5458 | 124,9234 | 80 | Nama awal Stamet Sam Ratulangi Manado |
97016 | Stasiun Meteorologi Maritim Bitung | Sulawesi Utara | Bitung | 1,4431 | 125,1797 | 3 | Nama awal Stamet Maritim Bitung Manado, mengalami relokasi* |
97028 | Stasiun Meteorologi Sultan Bantilan | Sulawesi Tengah | Tolitoli | 1,1211 | 120,7943 | 2 | Nama awal Stamet Lalos Tolitoli |
97048 | Stasiun Meteorologi Djalaluddin | Gorontalo | Gorontalo (Kota) | 0,6385 | 122,8525 | 22 | Nama awal Stamet Jalaludim Gorontalo |
97052 | Stasiun Klimatologi Gorontalo | Gorontalo | Bone Bolango | 0,5560 | 123,1400 | 15 | Nama awal Staklim Tolongkabila, lalu menjadi Staklim Bone Bolango |
97072 | Stasiun Meteorologi Mutiara Sis-Al Jufri | Sulawesi Tengah | Palu | -0,9159 | 119,9055 | 88 | Nama awal Stamet Mutiara Palu |
97074 | Stasiun Geofisika Palu | Sulawesi Tengah | Palu | -0,9054 | 119,8367 | 72 | - |
97086 | Stasiun Meteorologi Syukuran Aminudin Amir | Sulawesi Tengah | Banggai | -1,0406 | 122,7710 | 20 | Nama awal Stamet Bubung Luwuk |
97096 | Stasiun Meteorologi Kasiguncu | Sulawesi Tengah | Poso | -1,4204 | 120,6570 | 8 | Nama awal Stamet Kasiguncu Poso |
97120 | Stasiun Meteorologi Tampa Padang | Sulawesi Barat | Mamuju | -3,5507 | 118,9805 | 29 | Nama awal Stamet Majene, Sulawesi Selatan |
97124 | Stasiun Meteorologi Toraja | Sulawesi Selatan | Tana Toraja | -3,0452 | 119,8189 | 871 | Nama awal Stamet Pongtiku Tana Toraja |
97126 | Stasiun Meteorologi Andi Jemma | Sulawesi Selatan | Luwu Utara | -2,5547 | 120,3242 | 50 | Nama awal Stamet Andi Jemma Masamba |
97142 | Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera | Sulawesi Tenggara | Kolaka | -4,1806 | 121,6108 | 14 | Nama awal Stamet Pomalaa Kolaka |
97144 | Stasiun Meteorologi Maritim Kendari | Sulawesi Tenggara | Kendari | -3,9701 | 122,5895 | 2 | Kendari (Port) |
97146 | Stasiun Geofisika Kendari | Sulawesi Tenggara | Kendari | -3,9600 | 122,6200 | 6 | - |
97150 | Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | Konawe Selatan | -4,0560 | 122,4490 | 50 | Nama awal Staklim Ranomeeto, lalu Staklim Konawe Selatan |
97180 | Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin | Sulawesi Selatan | Maros | -5,0700 | 119,5500 | 14 | Nama awal Stamet Hasanuddin Makassar |
97182 | Stasiun Meteorologi Maritim Paotere | Sulawesi Selatan | Makassar | -5,1138 | 119,4198 | 2 | Nama awal Stamet Maritim Paotere Makassar |
97184 | Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | Maros | -4,9308 | 119,5720 | 15 | Sebelumnya bernama Staklim Panakukang, relokasi menjadi Staklim Maros |
97186 | Stasiun Geofisika Gowa | Sulawesi Selatan | Gowa | -5,2180 | 119,4700 | 28 | Nama awal Stageof Gowa Makassar |
97192 | Stasiun Meteorologi Beto Ambari | Sulawesi Tenggara | Bau Bau | -5,4700 | 122,6200 | 35 | Nama awal Stamet Beto Ambari Bau Bau |
97230 | Stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai | Bali | Badung | -8,7500 | 115,1700 | 1 | Nama Awal Stamet Ngurah Rai Denpasar |
97232 | Stasiun Geofisika Denpasar | Bali | Denpasar | -8,6769 | 115,2100 | 25 | Nama awal Stageof Sanglah Denpasar |
97234 | Pos Pengamatan Kahang-Kahang | Bali | Karangasem | -8,3650 | 115,6108 | 140 | Awalnya sebagai Stageof Kahang-kahang Karang Asem, kemudian 2015 relokasi menjadi Stageof Mataram |
97236 | Stasiun Klimatologi Bali | Bali | Jembrana | -8,3410 | 114,6176 | 25 | Sebelumnya bernama Staklim Negara lalu Staklim Jembrana |
97240 | Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid | Nusa Tenggara Barat | Lombok Tengah | -8,7528 | 116,2498 | 107 | Nama awal Stamet Selaparang Mataram kemudian relokasi ke Praya, Lombok Tengah menjadi Stamet Bandara Internasional Lombok (BIL) |
97242 | Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat | -8,6363 | 116,1709 | 52 | Sebelumnya bernama Staklim Kediri Mataram lalu menjadi Staklim Lombok Barat |
97260 | Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Kaharuddin | Nusa Tenggara Barat | Sumbawa | -8,4885 | 117,4134 | 5 | Nama awal Stamet Sumbawa Besar |
97270 | Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin | Nusa Tenggara Barat | Bima (Kota) | -8,5428 | 118,6928 | 2 | Nama awal Stamet Muhammad Salahuddin - Bima |
97282 | Stasiun Meteorologi Komodo | Nusa Tenggara Timur | Manggarai Barat | -8,4867 | 119,8868 | 67 | Stamet Komodo Labuan Bajo |
97284 | Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega | Nusa Tenggara Timur | Manggarai | -8,6300 | 120,4500 | 1070 | Nama awal Stamet Satar Tacik - Ruteng |
97300 | Stasiun Meteorologi Fransiskus Xaverius Seda | Nusa Tenggara Timur | Sikka | -8,6358 | 122,2375 | 33 | Nama awal Stamet Wai Oti - Maumere |
97310 | Stasiun Meteorologi Gewayantana | Nusa Tenggara Timur | Flores Timur | -8,2752 | 122,9986 | 16 | Nama awal Stamet Gewayantana - Larantuka |
97320 | Stasiun Meteorologi Mali | Nusa Tenggara Timur | Alor | -8,1347 | 124,5900 | 12 | Nama awal Stamet Mali Kalabahi – Alor |
97340 | Stasiun Meteorologi Umbu Mehang Kunda | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | -9,6694 | 120,2997 | 12 | Nama awal Stamet Mau Hau – Waingapu |
97372 | Stasiun Meteorologi Eltari | Nusa Tenggara Timur | Kupang | -10,1678 | 123,6704 | 108 | Nama awal Stamet Eltari - Kupang |
97374 | Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | Kupang | -10,1386 | 123,6672 | 21 | Sebelumnya bernama Staklim Lasiana lalu menjadi Staklim Kupang |
97378 | Stasiun Meteorologi David Constatijn Saudale | Nusa Tenggara Timur | Rote Ndao | -10,7666 | 123,0740 | 144 | Nama awal Stamet Lekunik Boa – Rote, Stamet Lekunik Baa - Rote |
97380 | Stasiun Meteorologi Tardamu | Nusa Tenggara Timur | Sabu Raijua | -10,5000 | 121,8300 | 26 | Nama awal Stamet Tardamu - Sabu |
97406 | Stasiun Meteorologi Gamar Malamo | Maluku Utara | Halmahera Utara | 1,8409 | 127,7905 | 16 | Nama awal Stamet Gamar Malamo - Galela |
97430 | Stasiun Meteorologi Sultan Babullah | Maluku Utara | Ternate | 0,8333 | 127,3800 | 32 | Nama awal Stamet Babullah - Ternate |
97432 | Stasiun Geofisika Ternate | Maluku Utara | Ternate | 0,7719 | 127,3667 | 45* | - |
97460 | Stasiun Meteorologi Oesman Sadik | Maluku Utara | Halmahera Selatan | -0,6378 | 127,5000 | 19 | Nama awal Stamet Labuha Maluku |
97502 | Stasiun Meteorologi Domine Eduard Osok | Papua Barat | Sorong (Kab) | -0,8912 | 131,2858 | 3 | Nama awal Stamet Jefman - Sorong; lalu menjadi Stamet Seigun |
97504 | Stasiun Geofisika Sorong | Papua Barat | Sorong (Kota) | -0,8600 | 131,2600 | 51* | - |
97530 | Stasiun Meteorologi Rendani | Papua Barat | Manokwari | -0,8923 | 134,0504 | 3 | Nama awal Stamet Rendani Manokwari |
97560 | Stasiun Meteorologi Frans Kaisiepo | Papua | Biak Numfor | -1,1907 | 136,1036 | 11 | Nama awal Stamet Frans Kaisiepo - Biak |
97570 | Stasiun Meteorologi Sudjarwo Tjondro Negoro | Papua | Kepulauan Yapen | -1,8754 | 136,2399 | 3 | Nama awal Stamet Sudjarwo Tjondro Negoro - Serui |
97580 | Stasiun Meteorologi Mararena | Papua | Sarmi | -1,8500 | 138,7500 | 3 | Nama awal Stamet Mararena - Sarmi |
97600 | Stasiun Meteorologi Emalamo | Maluku Utara | Kepulauan Sula | -2,0500 | 125,9790 | 2 | Nama awal Stamet Sanana |
97630 | Stasiun Meteorologi Torea | Papua Barat | Fakfak | -2,9194 | 132,2650 | 130 | Nama awal Stamet Torea - Fakfak |
97682 | Stasiun Meteorologi Nabire | Papua | Nabire | -3,3521 | 135,5200 | 3 | Nama awal Stamet Nabire, lalu Stamet Moanamani dan kembali Stamet Nabire |
97686 | Stasiun Meteorologi Wamena | Papua | Jayawijaya | -4,0700 | 138,9500 | 1660 | Nama awal Stamet Wamena |
97690 | Stasiun Meteorologi Sentani | Papua | Jayapura (Kab) | -2,5700 | 140,4800 | 80 | Nama awal Stamet Sentani |
97692 | Stasiun Klimatologi Jayapura | Papua | Jayapura | -2,5923 | 140,1679 | 71 | Sebelumnya bernama Staklim Genyem Jayapura |
97694 | Stasiun Klimatologi Papua Barat | Papua Barat | Manokwari Selatan | -1,4700 | 134,1900 | 20 | Sebelumya Bernama Staklim Ransiki lalu menjadi Staklim Manokwari Selatan |
97696 | Stasiun Geofisika Jayapura | Papua | Jayapura | -2,5146 | 140,7043 | 449 | Nama awal Stageof Angkasapura - Jayapura |
97698 | Stasiun Meteorologi Maritim Dok II Jayapura | Papua | Jayapura | -2,5300 | 140,7200 | 3 | Nama awal Stamet Dok II Jayapura |
97700 | Stasiun Meteorologi Namlea | Maluku | Buru | -3,2500 | 127,0800 | 20 | Nama awal Stamet Namlea |
97722 | Stasiun Meteorologi Amahai | Maluku | Maluku Tengah | -3,3464 | 128,9284 | 11 | Nama awal Stamet Amahai |
